Size guide
Our sizing runs XS to L. Below is a conversion to your usual size, and the measurements behind each one.
Size conversion
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU | 6 | 8–10 | 12 | 14 |
| UK | 6 | 8–10 | 12 | 14 |
| US | 2 | 4–6 | 8 | 10 |
| EU | 34 | 36–38 | 40 | 42 |
Body measurements — centimetres
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Bust | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Waist | 63 | 68 | 73 | 78 |
| Hip | 91 | 96 | 101 | 106 |
Body measurements — inches
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Bust | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Waist | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Hip | 36 | 38 | 40 | 42 |
Fit
Between two sizes, take the larger. Swim fabric relaxes a little in water.